Number of Fish Caught: 38
Largest Fish Caught: 18 Ibs
River Height: 14 inches
DETAILED CATCH INFORMATION
Beat | No.Fish | Sizes |
---|---|---|
2 | 7 | 18,14,10,10,10,5,5 lbs |
3 | 3 | 12,8,5 lbs |
4 | 6 | 12,8,6,6,6,4 lbs |
5 | ||
6 | ||
7 | 2 | 8,7 lbs |
8 | ||
9 | 16 | 17,12,11,10,10,9,9,9,8,8,8,7,7,6,5,5 |
10 | 2 | 5,3 lbs |
11 | ||
12 | 2 | 4,3 lbs |
beg | ||
13 |