Number of Fish Caught: 16
Largest Fish Caught: 9 Ibs
River Height: 12 inches
DETAILED CATCH INFORMATION
Very windy with occasional showers
Beat | No.Fish | Sizes |
---|---|---|
2 | 1 | 4 lbs |
3 | 6 | 9,7,6,5,4,3 lbs |
4 | 2 | 4,4 lbs |
5 | ||
6 | 2 | 6,4 lbs |
7 | ||
8 | 1 | 6 lbs |
9 | 1 | 5 lbs |
10 | 1 | 4 lbs |
11 | 1 | 6 lbs |
12 | ||
Beg | 1 | 4 lbs |
13 |