Number of Fish Caught: 26
Largest Fish Caught: 18 Ibs
River Height: 18 inches
DETAILED CATCH INFORMATION
Overcast morning , brighter afternoonÂ
Beat | No.Fish | Sizes |
---|---|---|
2 | ||
3 | 3 | 8,6,4 lbs |
4 | 3 | 5,5,4 lbs |
5 | ||
6 | 4 | 6,5,5,4 lbs |
7 | ||
8 | 4 | 14,14,10,8 lbs |
9 | 5 | 14,13,10,8,3 lbs |
10 | 3 | 18,6 ,5 bs |
11 | 4 | 7,7,5,5 lbs |
12 | ||
L,beg | ||
13 |