Date | No. Fish Caught | Largest Fish Caught | River Height | View Report |
---|---|---|---|---|
Saturday, February 27, 2021 | 0 | 0 Ibs | 9.5 " | Click Here |
Friday, February 26, 2021 | 0 | 0 Ibs | 10.5 " | Click Here |
Thursday, February 25, 2021 | 0 | 0 Ibs | 14 " | Click Here |
Wednesday, February 24, 2021 | 0 | 0 Ibs | 16 " | Click Here |
Tuesday, February 23, 2021 | 0 | 0 Ibs | 18 " | Click Here |
Monday, February 22, 2021 | 0 | 0 Ibs | 19 " | Click Here |
Saturday, February 20, 2021 | 0 | 0 Ibs | 23 " | Click Here |
Friday, February 19, 2021 | 0 | 0 Ibs | 26 " | Click Here |
Thursday, February 18, 2021 | 1 | 8 Ibs | 25 " | Click Here |
Wednesday, February 17, 2021 | 0 | 0 Ibs | 22 " | Click Here |
Tuesday, February 16, 2021 | 0 | 0 Ibs | 18 " | Click Here |
Monday, February 15, 2021 | 0 | 0 Ibs | 15 " | Click Here |
Saturday, February 13, 2021 | 0 | 0 Ibs | 9.5 " | Click Here |
Friday, February 12, 2021 | 0 | 0 Ibs | 9.5 " | Click Here |
Thursday, February 11, 2021 | 0 | 0 Ibs | 9.5 " | Click Here |
Wednesday, February 10, 2021 | 0 | 0 Ibs | 9.5 " | Click Here |
Tuesday, February 9, 2021 | 0 | 0 Ibs | 9.5 " | Click Here |
Monday, February 8, 2021 | 0 | 0 Ibs | 10 " | Click Here |
Saturday, February 6, 2021 | 0 | 0 Ibs | 12 " | Click Here |
Friday, February 5, 2021 | 0 | 0 Ibs | 14 " | Click Here |
Thursday, February 4, 2021 | 0 | 0 Ibs | 12 " | Click Here |
Wednesday, February 3, 2021 | 0 | 0 Ibs | 12 " | Click Here |
Tuesday, February 2, 2021 | 0 | 0 Ibs | 13 " | Click Here |
Monday, February 1, 2021 | 0 | 0 Ibs | 13 " | Click Here |
Saturday, January 30, 2021 | 0 | 0 Ibs | 14 " | Click Here |
Friday, January 29, 2021 | 0 | 0 Ibs | 16 " | Click Here |
Thursday, January 28, 2021 | 0 | 0 Ibs | 16 " | Click Here |
Wednesday, January 27, 2021 | 0 | 0 Ibs | 18 " | Click Here |
Tuesday, January 26, 2021 | 0 | 0 Ibs | 20 " | Click Here |
Monday, January 25, 2021 | 0 | 0 Ibs | 22 " | Click Here |
Saturday, January 23, 2021 | 0 | 0 Ibs | 40 " | Click Here |
Friday, January 22, 2021 | 0 | 0 Ibs | 54 " | Click Here |
Thursday, January 21, 2021 | 0 | 0 Ibs | 44 " | Click Here |
Wednesday, January 20, 2021 | 0 | 0 Ibs | 19 " | Click Here |
Tuesday, January 19, 2021 | 0 | 0 Ibs | 23 " | Click Here |
Monday, January 18, 2021 | 0 | 0 Ibs | 24 " | Click Here |
Saturday, January 16, 2021 | 0 | 0 Ibs | 44 " | Click Here |
Friday, January 15, 2021 | 0 | 0 Ibs | 34 " | Click Here |
Thursday, January 14, 2021 | 0 | 0 Ibs | 18 " | Click Here |
Wednesday, January 13, 2021 | 0 | 0 Ibs | 23 " | Click Here |
Tuesday, January 12, 2021 | 0 | 0 Ibs | 34 " | Click Here |
Monday, January 11, 2021 | 0 | 0 Ibs | 42 " | Click Here |
Monday, October 5, 2020 | 17 | 18 Ibs | 44 " | Click Here |
Saturday, October 3, 2020 | 15 | 12 Ibs | 9 " | Click Here |
Friday, October 2, 2020 | 8 | 22 Ibs | 4 " | Click Here |
Thursday, October 1, 2020 | 6 | 10 Ibs | 2.5 " | Click Here |
Wednesday, September 30, 2020 | 14 | 15 Ibs | 1.5 " | Click Here |
Tuesday, September 29, 2020 | 10 | 8 Ibs | 1.5 " | Click Here |
Monday, September 28, 2020 | 14 | 18 Ibs | 1.5 " | Click Here |
Saturday, September 26, 2020 | 16 | 12 Ibs | 1.5 " | Click Here |
Friday, September 25, 2020 | 6 | 15 Ibs | 1.5 " | Click Here |
Thursday, September 24, 2020 | 4 | 9 Ibs | 1.5 " | Click Here |
Wednesday, September 23, 2020 | 3 | 9 Ibs | 1.5 " | Click Here |
Tuesday, September 22, 2020 | 1 | 8 Ibs | 1.5 " | Click Here |
Monday, September 21, 2020 | 1 | 6 Ibs | 1.5 " | Click Here |
Saturday, September 19, 2020 | 1 | 5 Ibs | 2 " | Click Here |
Friday, September 18, 2020 | 2 | 7 Ibs | 2 " | Click Here |
Thursday, September 17, 2020 | 1 | 5 Ibs | 2 " | Click Here |
Wednesday, September 16, 2020 | 3 | 8 Ibs | 2.5 " | Click Here |
Tuesday, September 15, 2020 | 2 | 7 Ibs | 2.5 " | Click Here |
Monday, September 14, 2020 | 1 | 10 Ibs | 2.5 " | Click Here |
Saturday, September 12, 2020 | 3 | 10 Ibs | 2.5 " | Click Here |
Friday, September 11, 2020 | 3 | 10 Ibs | 2.5 " | Click Here |
Thursday, September 10, 2020 | 2 | 6 Ibs | 2.5 " | Click Here |
Wednesday, September 9, 2020 | 3 | 10 Ibs | 2.5 " | Click Here |
Tuesday, September 8, 2020 | 3 | 12 Ibs | 2 " | Click Here |
Monday, September 7, 2020 | 6 | 8 Ibs | 2 " | Click Here |
Saturday, September 5, 2020 | 4 | 8 Ibs | 2 " | Click Here |
Friday, September 4, 2020 | 3 | 10 Ibs | 2.5 " | Click Here |
Thursday, September 3, 2020 | 2 | 9 Ibs | 2.5 " | Click Here |
Wednesday, September 2, 2020 | 0 | 0 Ibs | 2.5 " | Click Here |
Tuesday, September 1, 2020 | 2 | 9 Ibs | 2.5 " | Click Here |
Monday, August 31, 2020 | 1 | 4 Ibs | 2.5 " | Click Here |
Saturday, August 29, 2020 | 4 | 16 Ibs | 3 " | Click Here |
Friday, August 28, 2020 | 8 | 30 Ibs | 3 " | Click Here |
Thursday, August 27, 2020 | 2 | 6 Ibs | 3 " | Click Here |
Wednesday, August 26, 2020 | 2 | 9 Ibs | 3.5 " | Click Here |
Tuesday, August 25, 2020 | 2 | 16 Ibs | 3.5 " | Click Here |
Monday, August 24, 2020 | 2 | 8 Ibs | 3.5 " | Click Here |
Saturday, August 22, 2020 | 0 | 0 Ibs | 4 " | Click Here |
Friday, August 21, 2020 | 2 | 6 Ibs | 4 " | Click Here |
Thursday, August 20, 2020 | 1 | 6 Ibs | 4 " | Click Here |
Wednesday, August 19, 2020 | 0 | 0 Ibs | 3.5 " | Click Here |
Tuesday, August 18, 2020 | 1 | 5 Ibs | 3.5 " | Click Here |
Monday, August 17, 2020 | 1 | 5 Ibs | 3.5 " | Click Here |
Saturday, August 15, 2020 | 1 | 5 Ibs | 4 " | Click Here |
Friday, August 14, 2020 | 0 | 0 Ibs | 4 " | Click Here |
Thursday, August 13, 2020 | 1 | 5 Ibs | 4 " | Click Here |
Wednesday, August 12, 2020 | 0 | 0 Ibs | 4 " | Click Here |
Tuesday, August 11, 2020 | 3 | 5 Ibs | 4 " | Click Here |
Monday, August 10, 2020 | 0 | 0 Ibs | 5 " | Click Here |
Saturday, August 8, 2020 | 0 | 0 Ibs | 6 " | Click Here |
Friday, August 7, 2020 | 1 | 4 Ibs | 6 " | Click Here |
Thursday, August 6, 2020 | 1 | 3 Ibs | 6.5 " | Click Here |
Wednesday, August 5, 2020 | 3 | 5 Ibs | 7 " | Click Here |
Tuesday, August 4, 2020 | 2 | 4 Ibs | 7 " | Click Here |
Monday, August 3, 2020 | 3 | 4 Ibs | 7 " | Click Here |
Saturday, August 1, 2020 | 2 | 6 Ibs | 7 " | Click Here |
Friday, July 31, 2020 | 3 | 5 Ibs | 8 " | Click Here |
Thursday, July 30, 2020 | 13 | 7 Ibs | 8 " | Click Here |
Wednesday, July 29, 2020 | 21 | 23 Ibs | 10 " | Click Here |
Tuesday, July 28, 2020 | 16 | 9 Ibs | 12 " | Click Here |
Monday, July 27, 2020 | 9 | 7 Ibs | 8 " | Click Here |
Saturday, July 25, 2020 | 9 | 7 Ibs | 7.5 " | Click Here |
Friday, July 24, 2020 | 7 | 7 Ibs | 8 " | Click Here |
Thursday, July 23, 2020 | 13 | 11 Ibs | 8.5 " | Click Here |
Wednesday, July 22, 2020 | 3 | 5 Ibs | 9 " | Click Here |
Tuesday, July 21, 2020 | 8 | 5 Ibs | 8 " | Click Here |
Monday, July 20, 2020 | 8 | 6 Ibs | 7.5 " | Click Here |
Saturday, July 18, 2020 | 8 | 6 Ibs | 8 " | Click Here |
Friday, July 17, 2020 | 2 | 5 Ibs | 8 " | Click Here |
Thursday, July 16, 2020 | 4 | 8 Ibs | 8.5 " | Click Here |
Wednesday, July 15, 2020 | 7 | 7 Ibs | 8 " | Click Here |
Tuesday, July 14, 2020 | 9 | 12 Ibs | 8 " | Click Here |
Monday, July 13, 2020 | 8 | 13 Ibs | 8 " | Click Here |
Saturday, July 11, 2020 | 18 | 12 Ibs | 8 " | Click Here |
Friday, July 10, 2020 | 18 | 15 Ibs | 9 " | Click Here |
Thursday, July 9, 2020 | 20 | 14 Ibs | 10 " | Click Here |
Wednesday, July 8, 2020 | 18 | 15 Ibs | 11 " | Click Here |
Tuesday, July 7, 2020 | 33 | 12 Ibs | 13 " | Click Here |
Monday, July 6, 2020 | 26 | 14 Ibs | 17 " | Click Here |
Saturday, March 28, 2020 | 0 | 0 Ibs | 7 " | Click Here |
Friday, March 27, 2020 | 0 | 0 Ibs | 7 " | Click Here |
Thursday, March 26, 2020 | 0 | 0 Ibs | 7 " | Click Here |
Wednesday, March 25, 2020 | 0 | 0 Ibs | 7 " | Click Here |
Tuesday, March 24, 2020 | 0 | 0 Ibs | 7.5 " | Click Here |
Monday, March 23, 2020 | 1 | 9 Ibs | 8 " | Click Here |
Saturday, March 21, 2020 | 0 | 0 Ibs | 8 " | Click Here |
Friday, March 20, 2020 | 0 | 0 Ibs | 9.5 " | Click Here |
Thursday, March 19, 2020 | 0 | 0 Ibs | 9.5 " | Click Here |
Wednesday, March 18, 2020 | 0 | 0 Ibs | 10.5 " | Click Here |
Tuesday, March 17, 2020 | 2 | 12 Ibs | 11 " | Click Here |
Monday, March 16, 2020 | 0 | 0 Ibs | 11 " | Click Here |
Saturday, March 14, 2020 | 1 | 11 Ibs | 10 " | Click Here |
Friday, March 13, 2020 | 0 | 0 Ibs | 11 " | Click Here |
Thursday, March 12, 2020 | 0 | 0 Ibs | 12 " | Click Here |
Wednesday, March 11, 2020 | 0 | 0 Ibs | 13 " | Click Here |
Tuesday, March 10, 2020 | 0 | 0 Ibs | 12 " | Click Here |
Monday, March 9, 2020 | 0 | 0 Ibs | 11 " | Click Here |
Saturday, March 7, 2020 | 0 | 0 Ibs | 13 " | Click Here |
Friday, March 6, 2020 | 0 | 0 Ibs | 15 " | Click Here |
Thursday, March 5, 2020 | 0 | 0 Ibs | 16 " | Click Here |
Wednesday, March 4, 2020 | 0 | 0 Ibs | 18 " | Click Here |
Tuesday, March 3, 2020 | 0 | 0 Ibs | 20 " | Click Here |
Monday, March 2, 2020 | 0 | 0 Ibs | 25 " | Click Here |
Saturday, February 29, 2020 | 0 | 0 Ibs | 39 " | Click Here |
Friday, February 28, 2020 | 0 | 0 Ibs | 17 " | Click Here |
Thursday, February 27, 2020 | 0 | 0 Ibs | 17 " | Click Here |
Wednesday, February 26, 2020 | 0 | 0 Ibs | 18 " | Click Here |
Tuesday, February 25, 2020 | 0 | 0 Ibs | 21 " | Click Here |
Monday, February 24, 2020 | 0 | 0 Ibs | 23 " | Click Here |
Saturday, February 22, 2020 | 0 | 0 Ibs | 31 " | Click Here |
Friday, February 21, 2020 | 0 | 0 Ibs | 21 " | Click Here |
Thursday, February 20, 2020 | 0 | 0 Ibs | 24 " | Click Here |
Wednesday, February 19, 2020 | 0 | 0 Ibs | 24 " | Click Here |
Tuesday, February 18, 2020 | 0 | 0 Ibs | 28 " | Click Here |
Monday, February 17, 2020 | 0 | 0 Ibs | 32 " | Click Here |
Saturday, February 15, 2020 | 0 | 0 Ibs | 32 " | Click Here |
Friday, February 14, 2020 | 0 | 0 Ibs | 21 " | Click Here |
Thursday, February 13, 2020 | 0 | 0 Ibs | 26 " | Click Here |
Wednesday, February 12, 2020 | 0 | 0 Ibs | 30 " | Click Here |
Tuesday, February 11, 2020 | 0 | 0 Ibs | 18 " | Click Here |
Monday, February 10, 2020 | 0 | 0 Ibs | 16 " | Click Here |
Saturday, February 8, 2020 | 0 | 0 Ibs | 13 " | Click Here |
Friday, February 7, 2020 | 0 | 0 Ibs | 13 " | Click Here |
Thursday, February 6, 2020 | 0 | 0 Ibs | 14 " | Click Here |
Wednesday, February 5, 2020 | 0 | 0 Ibs | 14 " | Click Here |
Tuesday, February 4, 2020 | 0 | 0 Ibs | 14 " | Click Here |
Monday, February 3, 2020 | 0 | 0 Ibs | 16 " | Click Here |
Saturday, February 1, 2020 | 0 | 0 Ibs | 20 " | Click Here |
Friday, January 31, 2020 | 0 | 0 Ibs | 13 " | Click Here |
Thursday, January 30, 2020 | 0 | 0 Ibs | 13 " | Click Here |
Wednesday, January 29, 2020 | 0 | 0 Ibs | 13 " | Click Here |
Tuesday, January 28, 2020 | 0 | 0 Ibs | 14 " | Click Here |
Monday, January 27, 2020 | 0 | 0 Ibs | 14 " | Click Here |
Saturday, January 25, 2020 | 0 | 0 Ibs | 15 " | Click Here |
Friday, January 24, 2020 | 0 | 0 Ibs | 15 " | Click Here |
Thursday, January 23, 2020 | 0 | 0 Ibs | 15 " | Click Here |
Wednesday, January 22, 2020 | 0 | 0 Ibs | 15 " | Click Here |
Wednesday, January 22, 2020 | 0 | 0 Ibs | 14 " | Click Here |
Monday, January 20, 2020 | 0 | 0 Ibs | 15 " | Click Here |
Saturday, January 18, 2020 | 0 | 0 Ibs | 17 " | Click Here |
Friday, January 17, 2020 | 0 | 0 Ibs | 15 " | Click Here |
Thursday, January 16, 2020 | 0 | 0 Ibs | 16 " | Click Here |
Wednesday, January 15, 2020 | 0 | 0 Ibs | 18 " | Click Here |
Tuesday, January 14, 2020 | 0 | 0 Ibs | 21 " | Click Here |
Monday, January 13, 2020 | 0 | 0 Ibs | 24 " | Click Here |
Saturday, October 5, 2019 | 42 | 16 Ibs | 16 " | Click Here |
Friday, October 4, 2019 | 43 | 19 Ibs | 19 " | Click Here |
Thursday, October 3, 2019 | 48 | 25 Ibs | 19 " | Click Here |
Wednesday, October 2, 2019 | 61 | 21 Ibs | 18 " | Click Here |
Tuesday, October 1, 2019 | 40 | 25 Ibs | 16 " | Click Here |
Monday, September 30, 2019 | 37 | 21 Ibs | 18 " | Click Here |
Saturday, September 28, 2019 | 10 | 11 Ibs | 21 " | Click Here |
Friday, September 27, 2019 | 12 | 11 Ibs | 13 " | Click Here |
Thursday, September 26, 2019 | 5 | 18 Ibs | 11 " | Click Here |
Wednesday, September 25, 2019 | 19 | 22 Ibs | 11 " | Click Here |
Tuesday, September 24, 2019 | 8 | 17 Ibs | 11.5 " | Click Here |
Monday, September 23, 2019 | 6 | 8 Ibs | 9.5 " | Click Here |
Saturday, September 21, 2019 | 2 | 6 Ibs | 8 " | Click Here |
Friday, September 20, 2019 | 1 | 11 Ibs | 8 " | Click Here |
Thursday, September 19, 2019 | 7 | 8 Ibs | 8.5 " | Click Here |
Wednesday, September 18, 2019 | 13 | 11 Ibs | 8.5 " | Click Here |
Tuesday, September 17, 2019 | 18 | 16 Ibs | 10 " | Click Here |
Monday, September 16, 2019 | 16 | 11 Ibs | 10 " | Click Here |
Saturday, September 14, 2019 | 20 | 17 Ibs | 12 " | Click Here |
Friday, September 13, 2019 | 12 | 10 Ibs | 12 " | Click Here |
Thursday, September 12, 2019 | 19 | 13 Ibs | 14 " | Click Here |
Wednesday, September 11, 2019 | 22 | 18 Ibs | 18 " | Click Here |
Tuesday, September 10, 2019 | 16 | 25 Ibs | 13 " | Click Here |
Monday, September 9, 2019 | 26 | 20 Ibs | 14 " | Click Here |
Saturday, September 7, 2019 | 26 | 18 Ibs | 18 " | Click Here |
Friday, September 6, 2019 | 36 | 27 Ibs | 18 " | Click Here |
Thursday, September 5, 2019 | 42 | 19 Ibs | 18 " | Click Here |
Wednesday, September 4, 2019 | 23 | 15 Ibs | 19 " | Click Here |
Tuesday, September 3, 2019 | 60 | 18 Ibs | 24 " | Click Here |
Monday, September 2, 2019 | 61 | 15 Ibs | 31 " | Click Here |
Saturday, August 31, 2019 | 12 | 18 Ibs | 9 " | Click Here |
Friday, August 30, 2019 | 12 | 17 Ibs | 8 " | Click Here |
Thursday, August 29, 2019 | 6 | 10 Ibs | 8 " | Click Here |
Wednesday, August 28, 2019 | 3 | 10 Ibs | 8 " | Click Here |
Tuesday, August 27, 2019 | 2 | 5 Ibs | 8 " | Click Here |
Monday, August 26, 2019 | 1 | 12 Ibs | 9 " | Click Here |
Saturday, August 24, 2019 | 9 | 14 Ibs | 10 " | Click Here |
Friday, August 23, 2019 | 11 | 16 Ibs | 10 " | Click Here |
Thursday, August 22, 2019 | 12 | 12 Ibs | 11 " | Click Here |
Wednesday, August 21, 2019 | 7 | 10 Ibs | 11 " | Click Here |
Tuesday, August 20, 2019 | 16 | 16 Ibs | 12 " | Click Here |
Monday, August 19, 2019 | 19 | 20 Ibs | 12 " | Click Here |
Saturday, August 17, 2019 | 18 | 12 Ibs | 13 " | Click Here |
Friday, August 16, 2019 | 44 | 10 Ibs | 14 " | Click Here |
Thursday, August 15, 2019 | 19 | 13 Ibs | 15 " | Click Here |
Wednesday, August 14, 2019 | 43 | 13 Ibs | 15 " | Click Here |
Tuesday, August 13, 2019 | 31 | 11 Ibs | 17 " | Click Here |
Monday, August 12, 2019 | 38 | 20 Ibs | 23 " | Click Here |
Saturday, August 10, 2019 | 20 | 18 Ibs | 44 " | Click Here |
Friday, August 9, 2019 | 43 | 10 Ibs | 13 " | Click Here |
Thursday, August 8, 2019 | 38 | 16 Ibs | 15 " | Click Here |
Wednesday, August 7, 2019 | 38 | 18 Ibs | 18 " | Click Here |
Tuesday, August 6, 2019 | 18 | 18 Ibs | 12 " | Click Here |
Monday, August 5, 2019 | 3 | 6 Ibs | 13 " | Click Here |
Saturday, August 3, 2019 | 3 | 4 Ibs | 7 " | Click Here |
Friday, August 2, 2019 | 4 | 6 Ibs | 7 " | Click Here |
Thursday, August 1, 2019 | 6 | 7 Ibs | 7 " | Click Here |
Wednesday, July 31, 2019 | 6 | 7 Ibs | 8 " | Click Here |
Tuesday, July 30, 2019 | 12 | 7 Ibs | 8 " | Click Here |
Monday, July 29, 2019 | 5 | 6 Ibs | 8 " | Click Here |
Saturday, July 27, 2019 | 2 | 5 Ibs | 0 " | Click Here |
Friday, July 26, 2019 | 5 | 8 Ibs | 10 " | Click Here |
Thursday, July 25, 2019 | 2 | 6 Ibs | 10 " | Click Here |
Wednesday, July 24, 2019 | 10 | 7 Ibs | 10 " | Click Here |
Tuesday, July 23, 2019 | 4 | 5 Ibs | 12 " | Click Here |
Monday, July 22, 2019 | 11 | 13 Ibs | 11 " | Click Here |
Saturday, July 20, 2019 | 17 | 12 Ibs | 16 " | Click Here |
Friday, July 19, 2019 | 20 | 16 Ibs | 16 " | Click Here |
Thursday, July 18, 2019 | 8 | 12 Ibs | 10 " | Click Here |
Wednesday, July 17, 2019 | 11 | 10 Ibs | 10 " | Click Here |
Tuesday, July 16, 2019 | 6 | 7 Ibs | 11 " | Click Here |
Monday, July 15, 2019 | 6 | 6 Ibs | 12 " | Click Here |
Saturday, July 13, 2019 | 33 | 15 Ibs | 18 " | Click Here |
Friday, July 12, 2019 | 12 | 6 Ibs | 18 " | Click Here |
Thursday, July 11, 2019 | 8 | 14 Ibs | 16 " | Click Here |
Wednesday, July 10, 2019 | 10 | 15 Ibs | 8 " | Click Here |
Tuesday, July 9, 2019 | 6 | 7 Ibs | 7.5 " | Click Here |
Monday, July 8, 2019 | 1 | 3 Ibs | 7.5 " | Click Here |
Saturday, July 6, 2019 | 10 | 15 Ibs | 8 " | Click Here |
Friday, July 5, 2019 | 12 | 8 Ibs | 8 " | Click Here |
Thursday, July 4, 2019 | 9 | 24 Ibs | 8 " | Click Here |
Wednesday, July 3, 2019 | 11 | 12 Ibs | 8 " | Click Here |
Tuesday, July 2, 2019 | 14 | 13 Ibs | 8 " | Click Here |
Monday, July 1, 2019 | 9 | 15 Ibs | 8 " | Click Here |
Saturday, June 29, 2019 | 1 | 3 Ibs | 8.5 " | Click Here |
Friday, June 28, 2019 | 3 | 10 Ibs | 9 " | Click Here |
Thursday, June 27, 2019 | 3 | 10 Ibs | 9 " | Click Here |
Wednesday, June 26, 2019 | 8 | 21 Ibs | 9 " | Click Here |
Tuesday, June 25, 2019 | 2 | 12 Ibs | 9.5 " | Click Here |
Monday, June 24, 2019 | 10 | 12 Ibs | 9.5 " | Click Here |
Saturday, June 22, 2019 | 3 | 4 Ibs | 10 " | Click Here |
Friday, June 21, 2019 | 2 | 8 Ibs | 11 " | Click Here |
Thursday, June 20, 2019 | 11 | 14 Ibs | 11 " | Click Here |
Wednesday, June 19, 2019 | 13 | 13 Ibs | 13 " | Click Here |
Tuesday, June 18, 2019 | 15 | 14 Ibs | 17 " | Click Here |
Monday, June 17, 2019 | 14 | 12 Ibs | 10 " | Click Here |
Saturday, June 15, 2019 | 2 | 12 Ibs | 13 " | Click Here |
Friday, June 14, 2019 | 4 | 12 Ibs | 15 " | Click Here |
Thursday, June 13, 2019 | 2 | 13 Ibs | 9 " | Click Here |
Wednesday, June 12, 2019 | 9 | 13 Ibs | 10 " | Click Here |
Tuesday, June 11, 2019 | 4 | 11 Ibs | 10 " | Click Here |
Monday, June 10, 2019 | 6 | 16 Ibs | 10 " | Click Here |
Saturday, June 8, 2019 | 6 | 13 Ibs | 17 " | Click Here |
Friday, June 7, 2019 | 2 | 10 Ibs | 23 " | Click Here |
Thursday, June 6, 2019 | 6 | 11 Ibs | 11 " | Click Here |
Wednesday, June 5, 2019 | 8 | 15 Ibs | 12 " | Click Here |
Tuesday, June 4, 2019 | 11 | 17 Ibs | 13 " | Click Here |
Monday, June 3, 2019 | 6 | 14 Ibs | 17 " | Click Here |
Saturday, June 1, 2019 | 13 | 10 Ibs | 15 " | Click Here |
Friday, May 31, 2019 | 14 | 12 Ibs | 8 " | Click Here |
Thursday, May 30, 2019 | 6 | 10 Ibs | 8 " | Click Here |
Wednesday, May 29, 2019 | 8 | 13 Ibs | 9 " | Click Here |
Tuesday, May 28, 2019 | 8 | 14 Ibs | 11 " | Click Here |
Monday, May 27, 2019 | 8 | 9 Ibs | 14 " | Click Here |
Saturday, May 25, 2019 | 4 | 9 Ibs | 5 " | Click Here |
Friday, May 24, 2019 | 2 | 9 Ibs | 6 " | Click Here |
Thursday, May 23, 2019 | 1 | 9 Ibs | 5 " | Click Here |
Wednesday, May 22, 2019 | 0 | 0 Ibs | 4 " | Click Here |
Tuesday, May 21, 2019 | 0 | 0 Ibs | 4 " | Click Here |
Monday, May 20, 2019 | 0 | 0 Ibs | 4 " | Click Here |
Saturday, May 18, 2019 | 1 | 9 Ibs | 4 " | Click Here |
Friday, May 17, 2019 | 0 | 0 Ibs | 4 " | Click Here |
Thursday, May 16, 2019 | 2 | 12 Ibs | 4.5 " | Click Here |
Wednesday, May 15, 2019 | 1 | 12 Ibs | 4.5 " | Click Here |
Tuesday, May 14, 2019 | 0 | 0 Ibs | 4.5 " | Click Here |
Monday, May 13, 2019 | 2 | 12 Ibs | 4.5 " | Click Here |
Saturday, May 11, 2019 | 4 | 13 Ibs | 5 " | Click Here |
Friday, May 10, 2019 | 3 | 13 Ibs | 5 " | Click Here |
Thursday, May 9, 2019 | 3 | 16 Ibs | 5 " | Click Here |
Wednesday, May 8, 2019 | 7 | 16 Ibs | 5 " | Click Here |
Tuesday, May 7, 2019 | 2 | 10 Ibs | 5.5 " | Click Here |
Monday, May 6, 2019 | 1 | 9 Ibs | 5.5 " | Click Here |
Saturday, May 4, 2019 | 5 | 12 Ibs | 5.5 " | Click Here |
Friday, May 3, 2019 | 2 | 10 Ibs | 5.5 " | Click Here |
Thursday, May 2, 2019 | 4 | 13 Ibs | 6 " | Click Here |
Wednesday, May 1, 2019 | 0 | 0 Ibs | 6 " | Click Here |
Tuesday, April 30, 2019 | 1 | 9 Ibs | 6 " | Click Here |
Monday, April 29, 2019 | 1 | 9 Ibs | 6.5 " | Click Here |
Saturday, April 27, 2019 | 2 | 10 Ibs | 6.5 " | Click Here |
Friday, April 26, 2019 | 2 | 12 Ibs | 6.5 " | Click Here |
Thursday, April 25, 2019 | 0 | 0 Ibs | 6.5 " | Click Here |
Wednesday, April 24, 2019 | 1 | 12 Ibs | 6.5 " | Click Here |
Tuesday, April 23, 2019 | 1 | 12 Ibs | 7 " | Click Here |
Monday, April 22, 2019 | 0 | 0 Ibs | 7 " | Click Here |
Saturday, April 20, 2019 | 1 | 10 Ibs | 7 " | Click Here |
Friday, April 19, 2019 | 1 | 8 Ibs | 7 " | Click Here |
Thursday, April 18, 2019 | 1 | 8 Ibs | 7.5 " | Click Here |
Wednesday, April 17, 2019 | 0 | 0 Ibs | 8 " | Click Here |
Tuesday, April 16, 2019 | 1 | 14 Ibs | 8.5 " | Click Here |
Monday, April 15, 2019 | 0 | 0 Ibs | 8.5 " | Click Here |
Saturday, April 13, 2019 | 1 | 10 Ibs | 9.5 " | Click Here |
Friday, April 12, 2019 | 3 | 12 Ibs | 10.5 " | Click Here |
Thursday, April 11, 2019 | 0 | 0 Ibs | 11 " | Click Here |
Wednesday, April 10, 2019 | 3 | 10 Ibs | 12 " | Click Here |
Tuesday, April 9, 2019 | 1 | 10 Ibs | 13 " | Click Here |
Monday, April 8, 2019 | 3 | 9 Ibs | 14 " | Click Here |
Saturday, April 6, 2019 | 1 | 10 Ibs | 24 " | Click Here |
Friday, April 5, 2019 | 0 | 0 Ibs | 40 " | Click Here |
Thursday, April 4, 2019 | 0 | 0 Ibs | 48 " | Click Here |
Wednesday, April 3, 2019 | 2 | 11 Ibs | 10 " | Click Here |
Tuesday, April 2, 2019 | 2 | 14 Ibs | 10 " | Click Here |
Monday, April 1, 2019 | 2 | 11 Ibs | 10 " | Click Here |
Saturday, March 30, 2019 | 0 | 0 Ibs | 11 " | Click Here |
Friday, March 29, 2019 | 0 | 0 Ibs | 11 " | Click Here |
Thursday, March 28, 2019 | 1 | 11 Ibs | 12 " | Click Here |
Wednesday, March 27, 2019 | 0 | 0 Ibs | 14 " | Click Here |
Tuesday, March 26, 2019 | 1 | 7 Ibs | 18 " | Click Here |
Monday, March 25, 2019 | 0 | 0 Ibs | 14 " | Click Here |
Saturday, March 23, 2019 | 0 | 0 Ibs | 16 " | Click Here |
Friday, March 22, 2019 | 0 | 0 Ibs | 16 " | Click Here |
Thursday, March 21, 2019 | 0 | 0 Ibs | 16 " | Click Here |
Wednesday, March 20, 2019 | 0 | 0 Ibs | 17 " | Click Here |
Tuesday, March 19, 2019 | 1 | 18 Ibs | 19 " | Click Here |
Monday, March 18, 2019 | 0 | 0 Ibs | 26 " | Click Here |
Saturday, March 16, 2019 | 0 | 0 Ibs | 29 " | Click Here |
Friday, March 15, 2019 | 0 | 0 Ibs | 28 " | Click Here |
Thursday, March 14, 2019 | 0 | 0 Ibs | 25 " | Click Here |
Wednesday, March 13, 2019 | 0 | 0 Ibs | 25 " | Click Here |
Tuesday, March 12, 2019 | 0 | 0 Ibs | 33 " | Click Here |
Monday, March 11, 2019 | 0 | 0 Ibs | 25 " | Click Here |
Saturday, March 9, 2019 | 0 | 0 Ibs | 22 " | Click Here |
